2010 Honda CR-V Interior
- 5
- Seating
- 41.3 in
- Front legroom
- 38.5 in
- Rear legroom
- 38.9 in / 40.9 in
- Front headroom
- 101 cu ft / 104 cu ft
- Passenger volume
- 35.7 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Front head | Rear head | Passenger vol. |
|---|---|---|---|
| EX 4dr 4x4 | 38.9 in | 38.5 in | 101 cu ft |
| EX 4dr Front-wheel Drive | 38.9 in | 38.5 in | 101 cu ft |
| EX-L 4dr 4x4 | 38.9 in | 38.5 in | 101 cu ft |
| EX-L 4dr Front-wheel Drive | 38.9 in | 38.5 in | 101 cu ft |
| LX 4dr 4x4 | 40.9 in | 38.6 in | 104 cu ft |
| LX 4dr Front-wheel Drive | 40.9 in | 38.6 in | 104 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.