2012 Honda CR-V Real Builds
Modifications people actually logged on this model. Not a generated “best mods” list.
| Year | Wheels | Tires | Source |
|---|---|---|---|
| 2012 | 20 | — | Modified1 build |
| 2012 | 20 | — | Modified1 build |
| 2012 | 20 | — | Modified1 build |
| 2012 | 20 | — | Modified1 build |
| 2012 | 19 | — | Modified1 build |
| 2012 | 20 | 255/45R20 | Modified1 build |
| 2012 | 9.0×22 | 265/35R22 | Modified1 build |
| 2012 | 8.0×18 | 225/60R18 | Modified1 build |
| 2012 | 19 | 245/45R19 | Modified1 build |
| 2012 | 18 | — | Modified1 build |
| 2012 | 20 | 245/50R20 | Modified1 build |
| 2012 | 9.0×22 38 mm | 265/35R22 | Modified1 build |
| 2012 | 20 | 245/45R20 | Modified1 build |
| 2012 | 20 | 245/45R20 | Modified1 build |
| 2012 | 18 | — | Modified1 build |
Rows come from the Modified1 `project` table mapped to this model year. Empty wheel or suspension cells mean those fields were not stored on that build.